POSIÇÃO / CLUBE | PT | PG | J | V | E | D | GM | GS | SG | PART. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1°- Barcelona (ESP) | 46 | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 23 | 3 | 20 | 4 |
2°- Corinthians (BRA) | 34 | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 2 | 6 | 2 |
3°- Real Madrid (ESP) | 24 | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 6 | 9 | 2 |
4°- Manchester United (ING) | 20 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 | 2 |
5°- Internacional (BRA) | 19 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 2 |
6°- FC Internazionale (ITA) | 16 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 1 |
7°- Bayern Munchen (ALE) | 16 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 |
8°- Milan (ITA) | 16 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 1 |
9°- São Paulo (BRA) | 16 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 |
10°- Vasco da Gama (BRA) | 15 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 1 |
11°- Sanfrecce Hiroshima (JAP) | → | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 12 | 6 | 6 | 2 |
12°- Raja Casablanca (MAR) | 14 | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 12 | 14 | -2 | 2 |
13°- Monterrey (MEX) | → | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 10 | 6 | 3 |
14°- Auckland City (NZEL) | → | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 9 | 20 | -11 | 7 |
15°- Al Ahly (EGI) | → | 9 | 12 | 3 | 0 | 9 | 11 | 22 | -11 | 5 |
16°- Liverpool (ING) | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 |
17°- Chelsea (ING) | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 |
18°- LDU Quito (EQU) | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
19°- San Lorenzo (ARG) | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
20°- Estudiantes La Plata (ARG) | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 |
21°- Boca Juniors (ARG) | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 |
22°- Santos (BRA) | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 |
23°- River Plate (ARG) | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
24°- TP Mazembe (RDC) | 8 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 13 | -8 | 3 |
25°- Adelaide United (AUST) | → | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 |
26°- Gamba Osaka (JAP) | → | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 1 |
27°- Deportivo Saprissa (CRC) | → | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 1 |
28°- Guangzhou (CHIN) | → | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 12 | -5 | 2 |
29°- América (MEX) | → | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 8 | -4 | 2 |
30°- Necaxa (MEX) | → | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 |
31°- Kashiwa Reysol (JAP) | → | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 |
32°- Urawa Red Diamonds (JAP) | → | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 |
33°- Atlante (MEX) | → | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 |
34°- Al Wahda (EAU) | → | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 1 |
35°- Pohang Steelers (COR) | → | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 |
36°- Etoile du Sahel (TUN) | → | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 |
37°- Pachuca (MEX) | → | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 9 | -3 | 3 |
38°- Cruz Azul (MEX) | → | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 1 |
39°- AL Sadd (CAT) | → | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 1 |
40°- Jeonbuk Hiunday (COR) | → | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 |
41°- Sepahan Isfahan (IRAN) | → | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 |
42°- Sydney FC (AUST) | → | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |
43°- Al Ittihad (A.SAUD) | → | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 1 |
44°- Atlético Mineiro (BRA) | → | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 1 |
45°- Seongnam Ilhwa (COR) | → | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 1 |
46°- Al Nassr (A.SAUD) | → | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 1 |
47°- Moghreb Athletic Tétouan (MAR) | → | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
48°- Western Sydney Wanderers (AUST) | → | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 |
49°- Entente Sportive Sétif (ALG) | → | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
50°- Espérance Tunis (TUN) | → | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 |
51°- Al Ahli (EAU) | → | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 |
52°- Waitakere United (NZEL) | → | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 2 |
53°- Ulsan Hyundai (COR) | → | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 |
54°- Hekari United (PNG) | → | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 1 |
55°- South Melbourne (AUST) | → | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 1 |
sábado, 15 de outubro de 2016
Ranking do mundial de clubes da Fifa
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Diz aí o que você achou ;-)