Goiás: 5× | 1982, 1993, 1998, 2010 e 2015
Vitória: 5× | 1982, 1991, 2004, 2010 e 2014
4 REBAIXAMENTOS:
Coritiba: 4× | 1989, 1993, 2005 e 2009
Sport: 4× | 1989, 2001, 2009 e 2012
Náutico: 4× | 1992, 1994, 2009 e 2013
Santa Cruz: 4× | 1988, 1993, 2001 e 2006
3 REBAIXAMENTOS:
Vasco: 3× | 2008, 2013 e 2015
Atlético Paranaense: 3× | 1989, 1993 e 2011
Bahia: 3× | 1997, 2003 e 2014
Fluminense: 3× | 1996, 1997, 1998
2 REBAIXAMENTOS:
Grêmio: 2× | 1991 e 2004
Ceará: 2× | 1993 e 2011
Figueirense: 2× | 2008 e 2012
Palmeiras: 2× | 2002 e 2012
Ponte Preta: 2× | 2006 e 2013
Botafogo: 2× | 2002 e 2014
Avaí :2× | 2011 e 2015
1 REBAIXAMENTO:
Atlético Mineiro: 1× | 2005
Corinthians: 1× | 2007
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Diz aí o que você achou ;-)